Mô tả sản phẩm
| Tham số | Đơn vị | HH1804 |
|---|---|---|
| Người mẫu | - | HH1804 |
| Loại ổ đĩa | - | 4 × 4 ổ bốn bánh |
| Quyền lực | KW | 132.4 |
| Kích thước (L × W × H) | mm | 4990×2320×3130 |
| Cơ sở bánh xe | mm | 2638 |
| Tối thiểu. Giải phóng mặt bằng | mm | 440 |
| Tối thiểu. Khối lượng hoạt động | kg | 6200 |
| Lốp (phía trước\/phía sau) | mm | Mặt trước: 1820 (1620 bóng1970) có thể điều chỉnh \/ sau: 1820 (1620 Từ1950) |
| Loại ly hợp | - | Kiểu khô, tác dụng kép |
| Động cơ | - | YTO 6- xi lanh (Quốc gia III) |
| Tốc độ định mức | r\/phút | 2200 |
| Quá trình lây truyền | - | TC 24F +8 R (Tùy chọn: 16f +8 r) |
| Loại PTO | - | 8- spline, φ38, i-type (tùy chọn: 6- spline) |
| PTO đánh giá sức mạnh | KW | Lớn hơn hoặc bằng 112.6 |
| Tốc độ PTO | r\/phút | 760\/850 hoặc 760\/1000 hoặc 540\/1000 |
| Liên kết ba điểm | - | Phía sau, hệ thống treo CAT2 |
| Đầu ra thủy lực | - | 3- Van nhóm |
| Điều chỉnh thủy lực | - | Hệ thống nâng\/thả bắt buộc, vị trí và điều khiển nổi |
| Lực nâng tối đa | KN | Lớn hơn hoặc bằng 31.8 |
| Lốp tiêu chuẩn (phía trước\/phía sau) | - | 14.9-26 / 18.4-38 |
| Lốp tùy chọn (ⅰ) | - | 14.9-28 / 20.8-38 |
| Lốp tùy chọn (ⅱ) | - | 13.6-24 / 16.9-38 |
Chú phổ biến: HH 1804 180 HP 4WD Wheeled Tractor, China HH 1804 180 HP 4WD Wheeled Tractor Nhà cung cấp, nhà máy
